Binary to Decimal Converter
Convert between number systems instantly.
바이너리 시스템
이진수는 2진법으로 표현되는 숫자입니다. 이진수의 숫자에는 영(0)과 일(1)이라는 두 가지 기호가 있습니다. 이진수의 각 자릿수는 2의 거듭제곱으로 계산됩니다.
이진법에서는 숫자 2를 기수(radix)로 사용합니다. 2진수 체계로서 0과 1의 두 숫자로만 구성됩니다. 이진법은 전자 제품과 컴퓨터의 언어가 되었습니다. 전기신호의 꺼짐(0)과 켜짐(1) 상태를 감지하는 가장 효율적인 시스템입니다. 컴퓨터 기반 기계에서 데이터를 구성하는 이진 코드의 기초입니다.
1101² = 1×2³ + 1×2² + 0×21 + 1×2⁰ = 13₁₀ 십진법
십진수는 10진법으로 표현되는 숫자입니다. 십진수의 자릿수에는 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 등 10개의 기호가 있습니다. 십진수의 각 자릿수는 10의 거듭제곱을 계산합니다.
십진수 체계는 일상생활에서 가장 일반적으로 사용되는 숫자 체계입니다. 숫자 10을 밑(기수)으로 사용합니다. 힌두-아라비아 숫자 체계는 숫자에서 숫자의 위치를 지정하며 이 방법은 10진수의 거듭제곱을 사용하여 작동합니다. 숫자는 위치에 따라 n제곱으로 올라갑니다.
653₁₀ = 6×10² + 5×101 + 3×10⁰ 이진수를 읽는 방법
이진수를 읽으려면 위치 표기법을 이해해야 합니다. 이진법에서 각 이진수(비트)는 2의 거듭제곱입니다. 모든 이진수는 2의 거듭제곱으로 표시되며 가장 오른쪽 비트는 2⁰ 위치에 있습니다. 각 비트는 1비트의 데이터를 나타냅니다.
이진수 (1010)²는 다음과 같이 쓸 수 있습니다: (1 × 2³) + (0 × 2²) + (1 × 21) + (0 × 2⁰) 이진수를 십진수로 변환하는 방법
이진수를 십진수로 변환하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 첫 번째 방법은 이진수의 위치 표현을 사용합니다. 두 번째 방법은 double dable이라고 하며, 긴 바이너리 문자열을 더 빠르게 변환하는 데 사용됩니다.
이진수를 적어보세요.
최하위 비트(LSB - 가장 오른쪽 숫자)부터 시작하여 각 숫자에 위치 값을 곱합니다. 최상위 비트(MSB - 가장 왼쪽 숫자)로 계속 진행합니다.
주어진 이진수에 해당하는 십진수를 얻으려면 결과를 추가하세요.
0부터 시작합니다. 합계를 두 배로 늘리고(0 × 2 = 0) 가장 왼쪽 숫자를 추가합니다.
합계를 두 배로 늘리고 다음 가장 왼쪽 숫자를 추가합니다.
모든 숫자가 처리될 때까지 반복합니다. 최종 합계는 십진수에 해당합니다.
Double Dabble은 임의의 진수를 십진수로 변환하는 알고리즘입니다. 규칙: 누적 합계를 두 배로 늘리고 다음 숫자를 추가합니다. 총합이 0인 가장 왼쪽 숫자부터 시작합니다.
2진수를 10진수로 변환하는 예
2진수에서 10진수로의 변환표
모든 8비트 값에 해당하는 16진수(16진수) 및 8진수를 포함하는 완전한 2진수-10진수 변환 차트입니다.
| Binary | Decimal | Hex | Octal |
|---|---|---|---|
00000000 | 0 | 0 | 0 |
00000001 | 1 | 1 | 1 |
00000010 | 2 | 2 | 2 |
00000011 | 3 | 3 | 3 |
00000100 | 4 | 4 | 4 |
00000101 | 5 | 5 | 5 |
00000110 | 6 | 6 | 6 |
00000111 | 7 | 7 | 7 |
00001000 | 8 | 8 | 10 |
00001001 | 9 | 9 | 11 |
00001010 | 10 | A | 12 |
00001011 | 11 | B | 13 |
00001100 | 12 | C | 14 |
00001101 | 13 | D | 15 |
00001110 | 14 | E | 16 |
00001111 | 15 | F | 17 |
00010000 | 16 | 10 | 20 |
00010001 | 17 | 11 | 21 |
00010010 | 18 | 12 | 22 |
00010011 | 19 | 13 | 23 |
00010100 | 20 | 14 | 24 |
00010101 | 21 | 15 | 25 |
00010110 | 22 | 16 | 26 |
00010111 | 23 | 17 | 27 |
00011000 | 24 | 18 | 30 |
00011001 | 25 | 19 | 31 |
00011010 | 26 | 1A | 32 |
00011011 | 27 | 1B | 33 |
00011100 | 28 | 1C | 34 |
00011101 | 29 | 1D | 35 |
00011110 | 30 | 1E | 36 |
00011111 | 31 | 1F | 37 |
00100000 | 32 | 20 | 40 |
00100001 | 33 | 21 | 41 |
00100010 | 34 | 22 | 42 |
00100011 | 35 | 23 | 43 |
00100100 | 36 | 24 | 44 |
00100101 | 37 | 25 | 45 |
00100110 | 38 | 26 | 46 |
00100111 | 39 | 27 | 47 |
00101000 | 40 | 28 | 50 |
00101001 | 41 | 29 | 51 |
00101010 | 42 | 2A | 52 |
00101011 | 43 | 2B | 53 |
00101100 | 44 | 2C | 54 |
00101101 | 45 | 2D | 55 |
00101110 | 46 | 2E | 56 |
00101111 | 47 | 2F | 57 |
00110000 | 48 | 30 | 60 |
00110001 | 49 | 31 | 61 |
00110010 | 50 | 32 | 62 |
00110011 | 51 | 33 | 63 |
00110100 | 52 | 34 | 64 |
00110101 | 53 | 35 | 65 |
00110110 | 54 | 36 | 66 |
00110111 | 55 | 37 | 67 |
00111000 | 56 | 38 | 70 |
00111001 | 57 | 39 | 71 |
00111010 | 58 | 3A | 72 |
00111011 | 59 | 3B | 73 |
00111100 | 60 | 3C | 74 |
00111101 | 61 | 3D | 75 |
00111110 | 62 | 3E | 76 |
00111111 | 63 | 3F | 77 |
01000000 | 64 | 40 | 100 |
01000001 | 65 | 41 | 101 |
01000010 | 66 | 42 | 102 |
01000011 | 67 | 43 | 103 |
01000100 | 68 | 44 | 104 |
01000101 | 69 | 45 | 105 |
01000110 | 70 | 46 | 106 |
01000111 | 71 | 47 | 107 |
01001000 | 72 | 48 | 110 |
01001001 | 73 | 49 | 111 |
01001010 | 74 | 4A | 112 |
01001011 | 75 | 4B | 113 |
01001100 | 76 | 4C | 114 |
01001101 | 77 | 4D | 115 |
01001110 | 78 | 4E | 116 |
01001111 | 79 | 4F | 117 |
01010000 | 80 | 50 | 120 |
01010001 | 81 | 51 | 121 |
01010010 | 82 | 52 | 122 |
01010011 | 83 | 53 | 123 |
01010100 | 84 | 54 | 124 |
01010101 | 85 | 55 | 125 |
01010110 | 86 | 56 | 126 |
01010111 | 87 | 57 | 127 |
01011000 | 88 | 58 | 130 |
01011001 | 89 | 59 | 131 |
01011010 | 90 | 5A | 132 |
01011011 | 91 | 5B | 133 |
01011100 | 92 | 5C | 134 |
01011101 | 93 | 5D | 135 |
01011110 | 94 | 5E | 136 |
01011111 | 95 | 5F | 137 |
01100000 | 96 | 60 | 140 |
01100001 | 97 | 61 | 141 |
01100010 | 98 | 62 | 142 |
01100011 | 99 | 63 | 143 |
01100100 | 100 | 64 | 144 |
01100101 | 101 | 65 | 145 |
01100110 | 102 | 66 | 146 |
01100111 | 103 | 67 | 147 |
01101000 | 104 | 68 | 150 |
01101001 | 105 | 69 | 151 |
01101010 | 106 | 6A | 152 |
01101011 | 107 | 6B | 153 |
01101100 | 108 | 6C | 154 |
01101101 | 109 | 6D | 155 |
01101110 | 110 | 6E | 156 |
01101111 | 111 | 6F | 157 |
01110000 | 112 | 70 | 160 |
01110001 | 113 | 71 | 161 |
01110010 | 114 | 72 | 162 |
01110011 | 115 | 73 | 163 |
01110100 | 116 | 74 | 164 |
01110101 | 117 | 75 | 165 |
01110110 | 118 | 76 | 166 |
01110111 | 119 | 77 | 167 |
01111000 | 120 | 78 | 170 |
01111001 | 121 | 79 | 171 |
01111010 | 122 | 7A | 172 |
01111011 | 123 | 7B | 173 |
01111100 | 124 | 7C | 174 |
01111101 | 125 | 7D | 175 |
01111110 | 126 | 7E | 176 |
01111111 | 127 | 7F | 177 |
10000000 | 128 | 80 | 200 |
10000001 | 129 | 81 | 201 |
10000010 | 130 | 82 | 202 |
10000011 | 131 | 83 | 203 |
10000100 | 132 | 84 | 204 |
10000101 | 133 | 85 | 205 |
10000110 | 134 | 86 | 206 |
10000111 | 135 | 87 | 207 |
10001000 | 136 | 88 | 210 |
10001001 | 137 | 89 | 211 |
10001010 | 138 | 8A | 212 |
10001011 | 139 | 8B | 213 |
10001100 | 140 | 8C | 214 |
10001101 | 141 | 8D | 215 |
10001110 | 142 | 8E | 216 |
10001111 | 143 | 8F | 217 |
10010000 | 144 | 90 | 220 |
10010001 | 145 | 91 | 221 |
10010010 | 146 | 92 | 222 |
10010011 | 147 | 93 | 223 |
10010100 | 148 | 94 | 224 |
10010101 | 149 | 95 | 225 |
10010110 | 150 | 96 | 226 |
10010111 | 151 | 97 | 227 |
10011000 | 152 | 98 | 230 |
10011001 | 153 | 99 | 231 |
10011010 | 154 | 9A | 232 |
10011011 | 155 | 9B | 233 |
10011100 | 156 | 9C | 234 |
10011101 | 157 | 9D | 235 |
10011110 | 158 | 9E | 236 |
10011111 | 159 | 9F | 237 |
10100000 | 160 | A0 | 240 |
10100001 | 161 | A1 | 241 |
10100010 | 162 | A2 | 242 |
10100011 | 163 | A3 | 243 |
10100100 | 164 | A4 | 244 |
10100101 | 165 | A5 | 245 |
10100110 | 166 | A6 | 246 |
10100111 | 167 | A7 | 247 |
10101000 | 168 | A8 | 250 |
10101001 | 169 | A9 | 251 |
10101010 | 170 | AA | 252 |
10101011 | 171 | AB | 253 |
10101100 | 172 | AC | 254 |
10101101 | 173 | AD | 255 |
10101110 | 174 | AE | 256 |
10101111 | 175 | AF | 257 |
10110000 | 176 | B0 | 260 |
10110001 | 177 | B1 | 261 |
10110010 | 178 | B2 | 262 |
10110011 | 179 | B3 | 263 |
10110100 | 180 | B4 | 264 |
10110101 | 181 | B5 | 265 |
10110110 | 182 | B6 | 266 |
10110111 | 183 | B7 | 267 |
10111000 | 184 | B8 | 270 |
10111001 | 185 | B9 | 271 |
10111010 | 186 | BA | 272 |
10111011 | 187 | BB | 273 |
10111100 | 188 | BC | 274 |
10111101 | 189 | BD | 275 |
10111110 | 190 | BE | 276 |
10111111 | 191 | BF | 277 |
11000000 | 192 | C0 | 300 |
11000001 | 193 | C1 | 301 |
11000010 | 194 | C2 | 302 |
11000011 | 195 | C3 | 303 |
11000100 | 196 | C4 | 304 |
11000101 | 197 | C5 | 305 |
11000110 | 198 | C6 | 306 |
11000111 | 199 | C7 | 307 |
11001000 | 200 | C8 | 310 |
11001001 | 201 | C9 | 311 |
11001010 | 202 | CA | 312 |
11001011 | 203 | CB | 313 |
11001100 | 204 | CC | 314 |
11001101 | 205 | CD | 315 |
11001110 | 206 | CE | 316 |
11001111 | 207 | CF | 317 |
11010000 | 208 | D0 | 320 |
11010001 | 209 | D1 | 321 |
11010010 | 210 | D2 | 322 |
11010011 | 211 | D3 | 323 |
11010100 | 212 | D4 | 324 |
11010101 | 213 | D5 | 325 |
11010110 | 214 | D6 | 326 |
11010111 | 215 | D7 | 327 |
11011000 | 216 | D8 | 330 |
11011001 | 217 | D9 | 331 |
11011010 | 218 | DA | 332 |
11011011 | 219 | DB | 333 |
11011100 | 220 | DC | 334 |
11011101 | 221 | DD | 335 |
11011110 | 222 | DE | 336 |
11011111 | 223 | DF | 337 |
11100000 | 224 | E0 | 340 |
11100001 | 225 | E1 | 341 |
11100010 | 226 | E2 | 342 |
11100011 | 227 | E3 | 343 |
11100100 | 228 | E4 | 344 |
11100101 | 229 | E5 | 345 |
11100110 | 230 | E6 | 346 |
11100111 | 231 | E7 | 347 |
11101000 | 232 | E8 | 350 |
11101001 | 233 | E9 | 351 |
11101010 | 234 | EA | 352 |
11101011 | 235 | EB | 353 |
11101100 | 236 | EC | 354 |
11101101 | 237 | ED | 355 |
11101110 | 238 | EE | 356 |
11101111 | 239 | EF | 357 |
11110000 | 240 | F0 | 360 |
11110001 | 241 | F1 | 361 |
11110010 | 242 | F2 | 362 |
11110011 | 243 | F3 | 363 |
11110100 | 244 | F4 | 364 |
11110101 | 245 | F5 | 365 |
11110110 | 246 | F6 | 366 |
11110111 | 247 | F7 | 367 |
11111000 | 248 | F8 | 370 |
11111001 | 249 | F9 | 371 |
11111010 | 250 | FA | 372 |
11111011 | 251 | FB | 373 |
11111100 | 252 | FC | 374 |
11111101 | 253 | FD | 375 |
11111110 | 254 | FE | 376 |
11111111 | 255 | FF | 377 |
바이너리 시스템 기초
이진수 체계는 모든 디지털 컴퓨팅의 기초입니다. 바이너리는 기본 2를 사용합니다. 여기서 각 바이너리 숫자(비트)는 2의 거듭제곱과 동일한 가중치 값을 갖습니다. 바이너리에는 4개의 키 크기 단위가 있습니다.
1 Bit
1비트 — 데이터의 가장 작은 단위입니다. 가능한 값은 0 또는 1입니다.
4 Bits (Nibble)
4비트(니블) — 단일 16진수 숫자를 나타냅니다. 16개의 값(0~15)을 저장할 수 있습니다.
8 Bits (Byte)
8비트(Byte) — 데이터 저장의 표준 단위입니다. 256개의 값(0~255)을 저장할 수 있습니다.
16+ Bits (Word)
16/32/64비트(Word) — 프로세서에서 사용됩니다. 32비트 워드는 40억 개가 넘는 값을 보유합니다.
이진수에서 십진수로의 변환 공식 및 규칙
n 자리의 이진수: d(n-1) ... d₃ d₂ d₁ d₀의 경우, 십진수는 이진수 합(dₙ)에 2의 거듭제곱(2ⁿ)을 곱한 것과 같습니다.
십진수 = d₀×2⁰ + d₁×21 + d²×2² + ... + d(n-1)×2^(n-1) 각 이진수에는 해당하는 2의 거듭제곱이 곱해집니다.
2의 거듭제곱은 오른쪽(2⁰)에서 왼쪽(2ⁿ⁻¹)으로 증가합니다.
이진수 0은 십진수 합에 아무런 영향을 미치지 않습니다.
이진수 1은 해당 위치에 2의 전체 거듭제곱을 추가합니다.
이진수를 십진수로 변환한 예
111001₂ = 57₁₀ 1101₂ = 13₁₀ 11011₂ = 27₁₀ 10101₂ = 21₁₀ 1110010₂ = 114₁₀ 10000000₂ = 128₁₀ 바이너리 분수 및 비트 크기
이진수는 소수를 가질 수 있습니다. 이진 분수는 기수(소수점에 해당하는 이진)를 사용하여 정수 사이의 값을 나타냅니다. 정수 부분의 경우 2의 거듭제곱이 증가합니다(2⁰, 21, 2²...). 분수 부분의 경우 2의 거듭제곱이 감소합니다(2⁻1 = 0.5, 2⁻² = 0.25...).
0 to 255 -128 to 127 0 to 65,535 -32,768 to 32,767 0 to 4,294,967,295 -2,147,483,648 to 2,147,483,647 0 to 18,446,744,073,709,551,615 -9.2×10¹⁸ to 9.2×10¹⁸ 기타 숫자 체계 변환
2진수, 10진수, 16진수, 8진수 및 ASCII 텍스트 간의 숫자 변환을 위한 관련 숫자 체계 변환기입니다.